2020
08-10.07.2020 | Aluminium China | Shanghai/ Çin |
02-04.08.2020 | China Composites Expo | Shanghai/ Çin |
07-09.08.2020 | Hardware Show | Shanghai/ Çin |
12-14.08.2020 | Expo Build | Shanghai/ Çin |
08-10.09.2020 | Kazbuild | Almaata / Kazakistan |
17-20.09.2020 | Caucasus Build | Tiflis/ Gürcistan |
05-08.10.2020 | Motek | Stuttgart/ Almanya |
05-08.10.2020 | Saudi Build | Riyad/ Suudi Arabistan |
08-10.09.2020 | Nijerya The Big 5 | Lagos / Nijerya |
21 – 23.10.2020 | Baku Build | Bakü / Azerbaycan |
03 – 05.11.2020 | Windo Kyiv | Kiyev / Ukrayna |
22-26.11.2020 | Cezayir Batımatec | Cezayir |
23-26.11.2020 | Dubai The Big 5 | Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri |
01-04.12.2020 | Equiplast | Barcelona/ İspanya |
06-08.12.2020 | Aluminium Düsseldorf 2020 | Dusseldorf / Almanya |
06-08.12.2020 | Batumi Build | Batumi/ Gürcistan |
07-10.12.2020 | Baghdad Turkish Build | Bağdat / Irak |
15-18.06.2021 | Almanya Cam Glasstec Fuarı | Düsseldorf / Almanya |
04-07.05.2021 | Veteco | Madrid / İspanya |
Sırbistan Seebbe Fuarı - iptal |
2021'e ERTELENEN FUARLAR
30.03--02.04.2021 | 26. Mosbuild | Moskova/Rusya |
29.06--01.07.2021 | Johannesburg Concrete Expo | Johannesburg/G.Afrika |
08-10.06.2021 | Big 5 Nijerya | Lagos/Nijerya |
27-29.06.2021 |
Big 5 Mısır |
Kahire/Mısır |
12-15.09.2021 | Dubai Big 5 | Dubai/BAE |
03-05.11.2021 | Big 5 Kenya | Nairobi/Kenya |